(금액단위: 원, VAT별도)
위치 | 시설명 | 실면적 (㎡) | 임대료 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. 오전 (09-12) |
B. 오후 (13-17) |
C. 야간 (18-21) |
D. 전일 (09-17) |
E. 반일 (13-21) |
F. 1일 (09-21) |
시간당 초과요금 |
|||
3층 | 컨벤션홀 (300) | 3,421 | 8,553,000 | 10,263,000 | 7,698,000 | 17,106,000 | 18,816,000 | 25,656,000 | 2,565,000 |
300A, 300B, 300C | 1,140 | 2,851,000 | 3,421,000 | 2,566,000 | 5,702,000 | 6,272,000 | 8,552,000 | 855,000 | |
2층 | 201, 202, 203, 204 | 141 | 354,000 | 424,000 | 318,000 | 707,000 | 778,000 | 1,060,000 | 106,000 |
201+202, 203+204 | 282 | 707,000 | 848,000 | 636,000 | 1,414,000 | 1,555,000 | 2,120,000 | 212,000 | |
201+202+203, 204+203+202 | 423 | 1,062,000 | 1,272,000 | 954,000 | 2,121,000 | 2,334,000 | 3,180,000 | 318,000 | |
201+202+203+204 | 564 | 1,414,000 | 1,696,000 | 1,272,000 | 2,828,000 | 3,110,000 | 4,240,000 | 424,000 | |
205, 206 | 131 | 332,000 | 398,000 | 299,000 | 664,000 | 730,000 | 996,000 | 100,000 | |
205+206 | 262 | 664,000 | 796,000 | 598,000 | 1,328,000 | 1,460,000 | 1,992,000 | 200,000 | |
1층 | 101, 102, 103, 104 | 125 | 332,000 | 398,000 | 299,000 | 664,000 | 730,000 | 996,000 | 100,000 |
101+102, 103+104 | 250 | 664,000 | 796,000 | 598,000 | 1,328,000 | 1,460,000 | 1,992,000 | 200,000 | |
101+102+103, 104+103+102 | 375 | 996,000 | 1,194,000 | 897,000 | 1,992,000 | 2,190,000 | 2,988,000 | 300,000 | |
101+102+103+104 | 500 | 1,328,000 | 1,592,000 | 1,196,000 | 2,656,000 | 2,920,000 | 3,984,000 | 400,000 | |
105, 106 | 115 | 298,000 | 357,000 | 268,000 | 595,000 | 655,000 | 893,000 | 89,000 | |
105+106 | 230 | 596,000 | 714,000 | 536,000 | 1,190,000 | 1,310,000 | 1,786,000 | 178,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 3,421 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 8,553,000 |
B. 오후 (13-17) | 10,263,000 | |
C. 야간 (18-21) | 7,698,000 | |
D. 전일 (09-17) | 17,106,000 | |
E. 반일 (13-21) | 18,816,000 | |
F. 1일 (09-21) | 25,656,000 | |
시간당 초과요금 | 2,565,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 1,140 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 2,851,000 |
B. 오후 (13-17) | 3,421,000 | |
C. 야간 (18-21) | 2,566,000 | |
D. 전일 (09-17) | 5,702,000 | |
E. 반일 (13-21) | 6,272,000 | |
F. 1일 (09-21) | 8,552,000 | |
시간당 초과요금 | 855,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 141 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 354,000 |
B. 오후 (13-17) | 424,000 | |
C. 야간 (18-21) | 318,000 | |
D. 전일 (09-17) | 707,000 | |
E. 반일 (13-21) | 778,000 | |
F. 1일 (09-21) | 1,060,000 | |
시간당 초과요금 | 106,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 282 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 708,000 |
B. 오후 (13-17) | 848,000 | |
C. 야간 (18-21) | 636,000 | |
D. 전일 (09-17) | 1,414,000 | |
E. 반일 (13-21) | 1,556,000 | |
F. 1일 (09-21) | 2,120,000 | |
시간당 초과요금 | 212,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 423 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 1,062,000 |
B. 오후 (13-17) | 1,272,000 | |
C. 야간 (18-21) | 954,000 | |
D. 전일 (09-17) | 2,121,000 | |
E. 반일 (13-21) | 2,334,000 | |
F. 1일 (09-21) | 3,180,000 | |
시간당 초과요금 | 318,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 564 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 1,416,000 |
B. 오후 (13-17) | 1,696,000 | |
C. 야간 (18-21) | 1,272,000 | |
D. 전일 (09-17) | 2,828,000 | |
E. 반일 (13-21) | 3,112,000 | |
F. 1일 (09-21) | 4,240,000 | |
시간당 초과요금 | 424,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 131 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 332,000 |
B. 오후 (13-17) | 398,000 | |
C. 야간 (18-21) | 299,000 | |
D. 전일 (09-17) | 664,000 | |
E. 반일 (13-21) | 730,000 | |
F. 1일 (09-21) | 996,000 | |
시간당 초과요금 | 100,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 262 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 664,000 |
B. 오후 (13-17) | 796,000 | |
C. 야간 (18-21) | 598,000 | |
D. 전일 (09-17) | 1,328,000 | |
E. 반일 (13-21) | 1,460,000 | |
F. 1일 (09-21) | 1,992,000 | |
시간당 초과요금 | 200,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 125 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 332,000 |
B. 오후 (13-17) | 398,000 | |
C. 야간 (18-21) | 299,000 | |
D. 전일 (09-17) | 664,000 | |
E. 반일 (13-21) | 730,000 | |
F. 1일 (09-21) | 996,000 | |
시간당 초과요금 | 100,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 375 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 996,000 |
B. 오후 (13-17) | 1,194,000 | |
C. 야간 (18-21) | 897,000 | |
D. 전일 (09-17) | 1,992,000 | |
E. 반일 (13-21) | 2,190,000 | |
F. 1일 (09-21) | 2,988,000 | |
시간당 초과요금 | 300,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 500 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 1,328,000 |
B. 오후 (13-17) | 1,592,000 | |
C. 야간 (18-21) | 1,196,000 | |
D. 전일 (09-17) | 2,656,000 | |
E. 반일 (13-21) | 2,920,000 | |
F. 1일 (09-21) | 3,984,000 | |
시간당 초과요금 | 400,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 115 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 298,000 |
B. 오후 (13-17) | 357,000 | |
C. 야간 (18-21) | 268,000 | |
D. 전일 (09-17) | 595,000 | |
E. 반일 (13-21) | 655,000 | |
F. 1일 (09-21) | 893,000 | |
시간당 초과요금 | 89,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
실면적 (㎡) | 230 | |
---|---|---|
임대료 | A. 오전 (09-12) | 596,000 |
B. 오후 (13-17) | 714,000 | |
C. 야간 (18-21) | 536,000 | |
D. 전일 (09-17) | 1,190,000 | |
E. 반일 (13-21) | 1,310,000 | |
F. 1일 (09-21) | 1,786,000 | |
시간당 초과요금 | 178,000 |
(금액단위: 원, VAT별도)
구분 | 임대요율 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
개최 | 준비·철거 | |||||
장소별 | 실내 | 3층 | 컨벤션홀 (3,421㎡) | 1,500원/㎡ | 750원/㎡ | 08:00 ~ 20:00 |
1층 | 전시장 (2,273㎡) | |||||
야외 | 야외전시장 | 1,000원/㎡ | 500원/㎡ | |||
시간외 사용료 |
전시장 기본사용시간 (08:00~20:00)외 초과시간당 1일 사용료의 10%를 가산함. 단, 시간외사용료는 1일 사용료를 초과하지 않음 | |||||
관리비 예치금 |
임대료 (공급가)의 30% | 주3. 참조 |
(금액단위: 원, VAT별도)
항목 | 구분 | 단위 | 단가 (원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
전기 | 3,4,5, 9,10월 |
KWH | 200 | |
1,2,6,7, 8,11,12월 |
220 | |||
상하수도 | - | 원/㎥ | 3,000 | |
압축공기 | 기본장비 사용료 |
하이코 지정협력업체를 통해 별도 신청 및 설치 |
||
압축공기 | 1개 부스/일 | 20,000 | 1개 부스 : 3m×3m |
(금액단위: 원, VAT별도)
항목 | 월별 | 단가 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
난방비 | 냉방비 | |||||
단가 | 시간외 | 단가 | 시간외 | |||
냉난방비 (원/㎡/일) | 1월 | 150 | 23 | 제시된 단가는 1일 7시간 (10:00-17:00) 기준으로, 추가 사용시 시간외단가 (시간당) 적용 |
||
2월 | 150 | 23 | ||||
3월 | 130 | 19 | ||||
4월 | 115 | 17 | 170 | 25 | ||
5월 | 170 | 25 | ||||
6월 | 170 | 25 | ||||
7월 | 200 | 30 | ||||
8월 | 220 | 33 | ||||
9월 | 170 | 25 | ||||
10월 | 115 | 17 | 170 | 25 | ||
11월 | 115 | 17 | ||||
12월 | 130 | 19 |